청렴자료실 - 업무추진비 공개
청렴한 새만금개발청이 되기 위한 노력의 일환으로 관련 자료를 공개합니다.
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 498 |
2026년 8월 업무추진비 지출 현황(개발전략국장)
|
excel 파일 | 2026.09.08 | 1 |
| 497 | 2026년 8월 업무추진비 사용현황(청장, 차장) 공개 | PDF 파일 PDF 파일 | 2026.09.02 | 3 |
| 496 | 2026년 7월 업무추진비 지출 현황(개발전략국장) | excel 파일 | 2026.08.07 | 18 |
| 495 | 2026년 7월 업무추진비 사용현황(청장, 차장) 공개 | PDF 파일 PDF 파일 | 2026.08.04 | 14 |
| 494 | 2026년 7월 업무추진비 지출 현황(기획조정관) | excel 파일 | 2026.08.04 | 11 |
| 493 | 2026년 6월 업무추진비 지출 현황(개발전략국장) | excel 파일 | 2026.07.10 | 27 |
| 492 | 2026년 6월 업무추진비 사용현황(청장, 차장) 공개 | PDF 파일 PDF 파일 | 2026.07.06 | 20 |
| 491 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(개발사업국장) | PDF 파일 | 2026.07.02 | 14 |
| 490 | 2026년 6월 업무추진비 지출 현황(기획조정관) | excel 파일 | 2026.07.02 | 21 |
| 489 | 2026년 5월 업무추진비 지출 현황(개발전략국장) | excel 파일 | 2026.06.05 | 29 |
