정책실명제
행정기관이 수립·시행하는 주요 정책에 참여한 관련자의 실명과 의견을 기록·관리하고 공개함으로써 정책의 투명성과 책임성을 높이기 위해 시행하는 제도입니다.
정책실명제
연번 | 추진현황 | 사업기간 | 사업·정책명 | 사업(정책)요지 | 담당부서 | 사업내역서 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 완료 | 2013.11.~2018.6. | 새만금사업 기본계획 변경 | 종합개발계획 수립 이후 새특법 및 새만금개발청 개청 등 여건변화 반영 | 계획총괄과 | 다운로드파일 있음 | 다운로드파일 있음 |
2 | 완료 | 2014.03.~2014.12. | 새만금도시계획 기준수립 | 용도지구 지정, 도시·군계획 시설 설치·관리, 개발행위 등을 위하여 새특법에 따라 세부기준 마련(국제법 의제사항) | 사업총괄과 | 다운로드파일 있음 | 다운로드파일 있음 |
3 | 완료 | 2013 | 새만금지역 토지공급 기준 방안 마련 | 새만금 지역의 조성토지에 대한 통일적인 공급 방안 제시로 투명성 및 형평성 확보 및 분쟁 예방 | 사업총괄과 | 다운로드파일 있음 | 다운로드파일 있음 |
4 | 완료 | 2014.1.~2014.12. | 새만금 사업지역 외투기업에 대한 인센티브 확대 | 조특법 개정을 통한 조세감면, 지특법 개정을 통한 지방세 감면, 새특법 개정을 통한 외국인 투자 여건 개선 | 계획총괄과 | 다운로드파일 있음 | 다운로드파일 있음 |
5 | 계속 | 2018~2022 | 새만금 재생에너지사업 | 새만금 재생에너지 클러스터 조성을 통해 지역경제 활성화 및 새만금 내부개발 촉진 | 신산업전략과 | 다운로드파일 있음 | |
6 | 계속 | 2013~2020 | 새만금 동서도로 건설 | 새만금 신항만 수송로 확보 및 복합도시 접근성 제고를 위한 동서2축 도로 건설 | 기반시설과 | 다운로드파일 있음 | |
7 | 계속 | 2016~2023 | 새만금 남북도로 건설 | 새만금 사업지역(산업단지, 공항, 복합도시 등)의 연결을 통한 접근성 제고 | 기반시설과 | 다운로드파일 있음 | |
8 | 완료 | 2014.1~2015 | 새만금 광역기반시설 설치계획 | 새만금 기반시설에 대한 설치 기준 제시 및 단계별 시행방안 마련 | 기반시설과 | 다운로드파일 있음 | |
9 | 완료 | 2013~2018 | 새만금 산업단지 공업용수도 건설 | 새만금 산업단지 입주기업에 대한 공업용수의 안정적인 공급을 위한 예산 투입 | 기반시설과 | 다운로드파일 있음 | |
10 | 계속 | 2019~2022 | 새만금 상수도시설 건설사업 | 새만금지역 내 생활․공업용수 공급을 위한 배수지 건설지원 | 기반시설과 | 다운로드파일 있음 | |
11 | 계속 | 2013~ | 새만금지역 준설 및 매립사업 관리 | 준설 및 매립사업 총괄관리 수행으로 준설토의 효율적 배분 및 분쟁 예방 | 사업총괄과 | 다운로드파일 있음 | |
12 | 완료 | 2015.01.~2019.6. | 새만금 재난안전관리체계 구축 및 운영 | 재난안전대책상황실을 구축하여, 강우·태풍 등 자연재난 위기상황에 대해 신속하고 정확하게 대응 | 사업총괄과 | 다운로드파일 있음 | |
13 | 계속 | 2008~2023 | 새만금산업단지 개발 및 실시계획 | 지식 창조형 산업 및 환경 친화형 산업단지로 개발 | 산업진흥과 | 다운로드파일 있음 | |
14 | 계속 | 2008~2023 | 새만금산업단지 기반시설 설치 | 산단 폐수처리 시설, 전기·통신·가스 등 기반시설의 설치 | 산업진흥과 | 다운로드파일 있음 | |
15 | 계속 | 2018~2024 | 공공주도 선도사업 | 국제협력용지에 공공이 주도한 매립사업 추진, 물로 특화된 수변도시 조성 | 국제도시과 | 다운로드파일 있음 | |
16 | 계속 | 2018~2030 | 관광단지 개발 | 신시야미 관광레저용지 내 관광·레저·휴양시설이 집적화된 글로벌 복합리조트를 조성하여 새만금 관광활성화 추진 | 관광진흥과 | 다운로드파일 있음 | |
17 | 완료 | 2008.5.~2014.08. | 고군산군도 지구 새만금 사업지역 지정·고시 | 새특법 시행(‘13.09.12.) 및 고군산군도 지구의 효율적 개발을 위해 새만금 사업지역 지정·고시 추진 | 관광진흥과 | 다운로드파일 있음 | 다운로드파일 있음 |
18 | 완료 | 2014~2017 | 새만금 가용자원 활용 관광명소화 | 새만금 가용자원을 활용한 생태관광자원을 개발하여 사람들이 즐겨 찾는 명소공간을 구성 | 관광진흥과 | 다운로드파일 있음 | 다운로드파일 있음 |
19 | 계속 | 2016~2022 | 새만금박물관 건립 | 새만금에 대한 역사를 기록 보전하고 교육의 장으로 활용하는 등의 역할 강화 | 관광진흥과 | 다운로드파일 있음 | |
20 | 계속 | 2014~ | 새만금 노마드 축제 개최 지원 | 새만금 관광활성화, 지역경제 활성화 및 새만금 이미지 쇄신을 위한 사업 | 관광진흥과 | 다운로드파일 있음 | |
21 | 계속 | 2016~ | 새만금 종합사업관리 체계 구축 | 새만금사업의 총괄·조정기능을 효율적으로 수행하기 위한 공정·사업비관리 등 종합사업관리 기술지원 | 사업총괄과 | 다운로드파일 있음 |
※ 관련근거 : 행정업무의 효율적 운영에 관한 규정 제63조(정책의 실명관리)