국정성과 홍보
현 정부 출범 이후 청 국정과제 및 지시사항을 포함한 국민 체감도·관심도가 높은 주요 정책 성과의 홍보 실적을 확인하실 수 있습니다.
청 대표 성과
| 관리번호 | 정책구분 | 성과명 | 성과 내용 | 담당부서 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-001 | 국정과제 | 새만금 투자진흥지구 법인세 감면 연장 |
「조세특례제한법」 개정(‘25.12.)을 통해 새만금 투자진흥지구 법인세 감면(3년 100% + 2년 50%) 적용 기한 연장(’25 → ‘28) 하여 기업 혜택 강화 | 계획총괄과 | 다운로드파일 있음 |
| 25-002 | 국정과제 | 스마트그린산단 통합관제센터 착공 |
새만금 RE100 산업단지의 시범 모델이 될 스마트그린산단에 에너지 수급 관리를 위한 통합관제센터를 착공(‘25.9.) 및 입주기업 간담회 개최(’25.10.) | 신산업전략과 | 다운로드파일 있음 |
| 25-003 | 국정과제 | 포럼 등 메가샌드박스 연계 헴프 수출 전용 특구 관련 전문가 의견 수렴 |
헴프 실증단지 플랫폼 구축 전략 토론회 개최를 통해 대학, 기업 등 각계 전문가 의견 수렴 실시(9.12.) 및 민관학 헴프 클러스터 조성을 위한 업무협약 체결(11.17.) | 사업총괄과 | 다운로드파일 있음 |
| 25-004 | 국정과제 | 새만금 RE100 산업단지 조성을 위한 전담TF 출범 |
새만금 RE100 산업단지 조성을 위해 RE100 산업단지 전담조직(RE100 신속추진단) 출범 후 재생에너지 자립도시 지정을 위한 종합 계획 수립 착수(‘25.11.) | RE100 신속 추진단 | 다운로드파일 있음 |
| 25-005 | 국정과제 | 새만금 지역간 연결도로 착공 | 새만금 내부개발 촉진을 위한 지역간연결도로 실시설계 적격 심의(‘25.9.)각종 영향평가 완료(’25.11.) 후 본 공사 착공(‘25.12.) | 기반시설과 | 다운로드파일 있음 |
| 25-006 | 국정과제 | RE100 산업단지 조성 등 재생에너지 허브 육성 |
신·재생에너지 사업의 원활한 추진을 위한 지구단위계획 변경(’25.7.) 및 지붕형, 옥상형 태양광 발전설비 개발허가(‘25.7.) 새만금 재생에너지 추진 계획 및 재생에너지 허브로 육성 등을 위해 정책 발표(‘25.9.) 입주기업 RE100 실현에 적극 지원을 위한 태양광 발전설비 개발 준공(’25.11.) |
녹색에너지기반과, RE100 신속 추진단, 산업진흥과 |
다운로드파일 있음 |
| 26-001 | 국정과제 | 새만금 헴프 산업 러스터 조성 위한 협력 체계 구축 |
‘새만금 헴프 산업 클러스터 조성 민·관 협의회’ 공식 출범(1.27.) | 사업총괄과 | 다운로드파일 있음 |