이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다..
월별 세입징수상황 목록 안내(번호, 회계명, 수입관명, 수입항명, 수입목명, 예산(원), 수납본월금액(원), 수납누계금액(원)으로 구성)
번호 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
1 일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 1,728,000,000 30,293,030 390,738,090
2 일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 0 0 8,020,170
3 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 2,288,020
4 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 0 0 3,015,822,530
5 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 760,000,000 1,650,350 414,312,580
6 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 6,254,000,000 226,250 5,820,212,680
7 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 86,000,000 1,541,940 20,783,110
8 지역균형발전특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 64,000,000 21,243,190 50,533,190
9 지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 41,440 189,890
공유하기
  • 페이스북

  • 트위터

  • 네이버

  • 카카오