기반시설계획 - 지상 도로망
광역도로망 (계획노선)
- 새만금∼전주간 고속도로
- 서해안고속도로
- 군산∼서천
- 새만금∼전주
- 새만금∼지리산
- 새만금∼고창 등 6개 노선 선정

내부도로망 (주간선도로)
주간선도로체계 구상
구분 | 연장(km) | 차로수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
남북 | 1축 | 33.0 | 6 | 기존 방조제 도로 활용 |
2축 | 26.7 | 6~8 | 산업단지, 공항, 국제협력용지를 연계하는 도로 신설 | |
3축 | 27.2 | 4~8 | 군산, 부안을 연계하는 도로 신설 | |
동서 | 1축 | 26.5 | 10 | 국도 21호선 활용 및 장래 수요증가에 따라 확장 |
2축 | 34.9 | 4~6 |
|
|
3축 | 21.5 | 4 | 국도 30호선(4차로 확장 공사 중) 활용 |
-
새만금 내부도로망계획 주간선도로체계 구상 -
새만금 내부 보조간선도로망 계획 -
새만금 교통계획