

개요
면적 49.8㎢
- 생태복원, 생태적 수질정화 등 자연 스스로 회복할 수 있는 여건을 조성하고 생태체험· 환경교육의 공간 제공
- 보전과 이용의 조화를 이룰 수 있도록 구역을 핵심지역, 완충지역, 전이지역으로 구분하여 계획
권역별 환경·생태용지의 토지이용 구상 예시
구분 | 세부시설 예시 | 면적(㎡) | 사업시기 | |
---|---|---|---|---|
1권역 |
습지창출복원지역 | 맑은물습지 | 700,000 | 2단계 |
물길체험지역 | 물길생태습지 | 280,000 | 2단계 | |
새만금조망원 | 60,000 | 2단계 | ||
새만금생태환경원 | 580,000 | 2단계 | ||
야생생물서식지역 | 새들의 낙원 | 1,200,000 | 2,4단계 | |
염생식물천이지 | 580,000 | 4단계 | ||
자연형성유도지역 (비매립지) |
자연형성유도섬 | 2,130,000 | 2,4단계 | |
개방수역 | 27,130,000 | 2,4단계 | ||
소계 | 32,660,000 | |||
2권역 |
도시생태워터‘회랑’ | 새만금물환경연구원 | 660,000 | 2단계 |
새만금EEID체험장 | 680,000 | 2단계 | ||
자연천이구역 | 비매립지(수생비오톱) | 8,560,000 | 2단계 | |
소계 | 9,900,000 | |||
3권역 |
대자연체험지역 | 자연생태섬 | 1,030,000 | 2단계 |
염생물천이지 | 640,000 | 2단계 | ||
야생동물서식지 | 1,490,000 | 2단계 | ||
국제생태환경체험원 | 410,000 | 2단계 | ||
맑은물 재생지역 | 맑은물 재생 습지 | 810,000 | 1단계 | |
새만금 숲 | 210,000 | 3단계 | ||
자연천이구역 | 비매립지 (자연생태비오톱) | 2,610,000 | 2단계 | |
소계 | 7,200,000 | |||
농생명권역 | 비매립 | 9,290,000 | 2단계 |
주1. 산업ㆍ연구권역 내 개방수역 면적은 환경부(2012)에서 제시한 면적(27,580,000㎡)에서 4호 방조제 종점부 매립면적(450,000㎡)을 제외한 수치를 기재
주2. 환경생태용지의 경우 비매립지역 환경관리는 개발시기와 상관없이 조속 착수
