

개요
면적 62.1㎢
- 스마트 수변도시와 신항만부터 남북 2축도로 인근을 포함하는 지역
- 산업·물류, 에너지, 문화‧관광, 국제업무, 생태관광 등의 복합적 개발을 추진하며, 장기적으로는 새만금을 상징하는 거점이자 중심지역으로 개발
도입기능
새만금의 거점도시기능 및 산업·물류, 문화·관광기능, 업무기능 등을 주요 도입기능으로 설정

계획지표
구분 | 단위(㎢) | 계획지표 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계획면적 | ㎢ | 62.1 | 환경생태용지 9.9㎢ 포함 | |
인구 및 세대수 | 계획인구 | 인 | 108,700 내외 | |
계획세대 | 가구 | 51,800 내외 | 가구당 인구 2.1인 | |
학교 | 초등학교 | 개교 | 10 내외 | 근린주구 당 1개교 |
중․고등학교 | 개교 | 8 내외 | 소생활권 당 1개교(국제고 제외) | |
도시기반시설 | 근린공공시설 | 개소 | 5 내외 | 주민자치센터, 소방파출소 등 소생활권 당 1개소 |
공공청사 | 개소 | 1 내외 | 경찰서, 소방서, 우체국 등 | |
공원녹지율 | % | 20 내외 | 사업지별(하천 등 포함, 환경생태용지 제외) | |
공급처리시설 | 상수보급율 | % | 100.0 | |
하수처리장 | 개소 | 2 | 중생활권 당 1개소 | |
폐기물처리시설 | 개소 | 1 | MBT+SRF, 매립시설 | |
열공급설비 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 | |
가스공급설비 | 개소 | 1 | 권역 내 1개소 |
*제시된 계획지표는 개발 방향 설정을 위한 것으로, 구체적인 시설설치는 사업의 성격에 따라 광역기반시설설치계획 등에서 조정할 수 있음
**개발 사업별 성격에 따라 관련 법률의 기준을 준용하여 설정
-
2권역 토지이용구상 개념도 예시 -
2권역 교통체계 구상 예시 -
2권역 생활권 설정 예시
-
순환링 주변 수변상업지역 조성 예시 -
글로벌 문화융합지구 조성 예시 -
신시·야미지구