

环境生态用地
面积49.8㎢
- 为生态修复、生态净水等自然界的自我恢复创造条件,提供生态体验和环境教育的空间
- 计划将区域划分为核心区域、缓冲区域和转移区域,以协调保护和利用的关系
各区环境、生态用地的土地利用构想示例
区分 | 细节设施示例 | 面积(㎡) | 项目时期 | |
---|---|---|---|---|
第1区 |
湿地创出修复区 | 清水湿地 | 700,000 | 2阶段 |
河道体验区 | 河道生态湿地 | 280,000 | 2阶段 | |
新万金眺望园 | 60,000 | 2阶段 | ||
新万金生态环境园 | 580,000 | 2阶段 | ||
野生生物栖息区 | 鸟儿的乐园 | 1,200,000 | 2,4阶段 | |
盐生植物迁移地 | 580,000 | 4阶段 | ||
自然形成诱导地区 (非填海地) |
自然形成诱导岛 | 2,130,000 | 2,4阶段 | |
开放水域 | 27,130,000 | 2,4阶段 | ||
小计 | 32,660,000 | |||
第2区 |
都市生态水"回廊" | 新万金物环境研究院 | 660,000 | 2阶段 |
新万金EEID体验场 | 680,000 | 2阶段 | ||
自然迁移区 | 非填海地(水生落生境) | 8,560,000 | 2阶段 | |
小计 | 9,900,000 | |||
第3区 |
大自然体验区 | 自然生态岛 | 1,030,000 | 2阶段 |
盐生物迁移地 | 640,000 | 2阶段 | ||
野生动物栖息地 | 1,490,000 | 2阶段 | ||
国际生态环境体验院 | 410,000 | 2阶段 | ||
清水再生湿地 | 清水再生湿地 | 810,000 | 1阶段 | |
新万金林 | 210,000 | 3阶段 | ||
自然迁移区 | 非填海地 (自然生态鼻锯) | 2,610,000 | 2阶段 | |
小计 | 7,200,000 | |||
农业生命区 | 非填海 | 9,290,000 | 2阶段 |
注1. 产业和研究区内开放水域面积以环境部(2012年)提出的面积(2758万㎡)计算,不包括4号防潮提末端的填海区(45万㎡)。
注2. 对于环境生态用地,无论开发时间长短,非填海区的环境管理都会提前启动。
