

第2区
面积62.1㎢
- 包括智能水边城市和新港到南北号线公路附近区域的地区
- 推进产业、物流、能源、文化旅游、国际办公、生态旅游等复合型开发,从长远来看,发展成为象征新万金的据点和中心区域。
引进功能
确立新万金的据点城市功能、产业和物流功能、文化和旅游功能、办公功能为主要引进功能。

规划指标
区分 | 单位(㎢) | 规划指标 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
规划面积 | ㎢ | 62.1 | 包括9.9㎢的环境生态用地 | |
人口与户数 | 规划人口 | 人 | 108,700 左右 | |
规划户数 | 户 | 51,800 左右 | 每户人口2.1人 | |
学校 | 学校 | 所 | 10 左右 | 每个邻里单位有1所 |
初高中 | 所 | 8 左右 | 每个小型生活圈有1所(国际高中除外) | |
城市基础设施 | 近邻公共设施 | 个 | 5 左右 | 居民自治中心、消防派出所等,每个小型生活圈有一个 |
公共办公楼 | 个 | 1 左右 | 公安局、消防站、邮局等 | |
公园绿化率 | % | 20 左右 | 各事业地(包括河流等,环境生态用地除外) | |
供应处理设施 | 自来水普及率 | % | 100.0 | |
污水处理场 | 个 | 2 | 每个中型生活圈有1个 | |
废物处理设施 | 个 | 1 | MBT+SRF, 填埋设施 | |
供热设备 | 个 | 1 | 每区有1个 | |
供气设备 | 个 | 1 | 每区有1个 |
*提示的规划指标只是为确定开发方向,具体的设施建设可以根据项目的性质在广域基础设施设置规划中进行调整
**根据每个开发项目的性质, 依照法律标准来设定
-
第2区土地利用构想概念图示例 -
第2区交通体系构想示例 -
第2区生活圈设置示例
-
环形公路周边亲水商业区建设示例 -
全球文化融合区建设示例 -
新侍-夜味区域