

第4区
面积10.0㎢
- 与周边农业生命用地和亲水空间连结,开发成将制造业和旅游功能结合在一起的以农业产业和旅游为主的区域
基本方向
结合以农业生命产业为中心的第6产业及其配套功能和居住功能,开发成拥有4万人口的自足型复合城市

第4区的主要规划指标
区分 | 单位(㎢) | 规划指标 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
规划面积 | ㎢ | 10.0 | ||
人口与户数 | 规划人口 | 人 | 40,000 左右 | |
规划户数 | 户 | 19,000 左右 | 每户人口2.1人 | |
学校 | 小学 | 所 | 4 左右 | 每个邻里单位有1所 |
初高中 | 所 | 4 左右 | 每个小型生活圈有1~2所 | |
城市基础设施 | 近邻公共设施 | 2 左右 | 居民自治中心、消防派出所等(每个小型生活圈有1个) | |
公园绿化率 | % | 20 左右 | ||
供应处理设施 | 自来水普及率 | % | 100.0 | |
污水处理设施 | 个 | 1 | 每区有1个 | |
供热设备 | 个 | 1 | 每区有1个 | |
供气设备 | 个 | 1 | 每区有1个 |
*提示的规划指标只是为确定开发方向,具体的设施建设可以根据项目的性质在广域基础设施设置规划中进行调整
**根据每个开发项目的性质, 依照法律标准来设定
-
第4区土地利用概念图示例 -
第4区交通体系构想示例 -
第4区生活圈设置示例