

第1区
面积74.4㎢
- 包括新万金产业园区和新万金新机场及其附近地区
- 集成新成长产业及相关研究设施,开发成与机场相连结的全球特区,引导向未来型创新生态系统发展
引进功能
将尖端制造及知识产业、融复合研究、产业研究支援服务、再生能源、绿氢生产、实证基础设施等设定为主要引进功能规划指标

规划指标
区分 | 单位(㎢) | 规划指标 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
规划面积 | ㎢ | 74.4 | 包括环境生态用地32.7 | |
人口数及户数 | 规划人口 | 人 | 50,800 左右 | |
规划户数 | 户 | 24,200 左右 | 每户人口2.1人 | |
学校 | 小学 | 所 | 5 左右 | 每个邻里单位有1所左右 |
初高中 | 所 | 3 左右 | 每个小型生活圈1~2所 | |
城市基础设施 | 近邻公共设施 | 个 | 2 左右 | 居民自治中心、消防派出所等每 个小生活圈有1个处 |
农园绿化率 | % | 20 左右 | 各项事业地(包括水路、环境生态用地除外) | |
基础设施 | 自来水普及率 | % | 100 | - |
污水处理设施 | 个 | 1 | 每区有1个所 | |
废物处理设施 | 个 | 1 | 填埋设施, 焚烧设施 | |
供热设备 | 个 | 1 | 每区有1个 | |
供气设施 | 个 | 1 | 每区有1个 |
*提示的规划指标只是为确定开发方向,具体的设施建设可以根据项目的性质在广域基础设施建设规划中进行调整
**根据每个开发项目的性质, 依照法律标准来设定
-
第1区土地利用构想概念图例示 -
第1区交通系统构想示例 -
第1区生活圈的设置示例