

农业生命区
面积103.6㎢
- 以建设尖端农业实验研究、农业集群和智慧农场等,打造高附加值智慧农业的前沿基地
- 通过生产小麦、大豆等高度依赖进口的农作物,供应稳定的食品工业原料和环保农产品,提高自给率
- 与树木园、农业主题公园、马产业相连,在农村地区开展农业生态旅游和创造舒适的居住空间
引进功能
农业生命产业的先进设施,提高自给率,环保的农业设施,以及农业生态旅游的定居空间

农业生命区细节引进功能构想规划
农业生命产业尖端化: 31.47㎢ | |
---|---|
尖端农业试验园区(4.2) | 确保未来农业竞争力的试验研究、教育功能 |
农产业集群(3.0) | 支持农业生产活动,培育流通、加工、服务产业 |
农业特色园区(6.8) | 培育具有国际竞争力的农业经营体,将其作为农食品出口前沿基地 |
园艺园区(14.87) | 资本、技术密集型尖端设施园艺、智能露地栽培等 |
种子生命园区(2.6) | 通过高品质种子开发和普及、育种、采种、出口等培育成未来成长产业 |
提高自给率及环保农业:53.07㎢ | |
复合谷物园区(36.54) | 确保稳定的粮食基地,通过小麦、大豆、玉米等栽培提高自给率 |
功能性作物园区(5.53) | 生产与国家食品集群相关的功能性食品原料作物 |
有机农业·饲料园区(11.0) | 有机加工食品原料生产等环保有机农业园区、饲料园区 (循环农业) |
农业生态旅游资源化及营造宜居的定居空间:9.76㎢ | |
马产业综合园区(2.0) | 乘用、赛马等马匹相关生产、操练、休闲观光、流通等综合功能 |
新万金树木园(1.51) | 建成盐生、海岸、岛屿植物等海岸型专门树木园 |
苗木场(1.0) | 农业生命用地周边防风林活用及绿地空间建设 |
农业主题公园(1.0) | 环保农业、生态、文化基础旅游(两个区域) |
农村村庄·农村城市(4.25) | 打造与农田相邻的居住、教育、文化、休闲、生产综合支援空间 |
注:农业生命用地土地利用可根据农政条件变化、地区需求等进行调整和变更


农业生命区主要规划指标
区分 | 单位 | 规划指标 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
规划面积 | ㎢ | 103.6 | 农村城市ㆍ社区用地(4.25㎢) | |
人口及户数 | 规划人口 | 人 | 16,400 左右 | |
规划户数 | 户 | 7,800 左右 | 每户人口2.1人 | |
学校 | 小学 | 所 | 1 左右 | 每个邻里单位有1所 |
初高中 | 所 | 1 左右 | 每个小型生活圈有1所 | |
城市基础设施 | 近邻公共设施 | 个 | 2 左右 | 居民自治中心、消防派出所等 每个小型生活圈有1所个 |
公园绿地率 | % | 20 左右 |
*提示的规划指标只是为确定开发方向,具体的设施建设可以根据项目的性质在广域基础设施设置规划中进行调整
**根据每个开发项目的性质, 依照法律标准来设定
-
农业生命区交通体系构想示例 -
农业生命区生活圈设置示例